硬件设备
设备 | 品名/规格说明 | 备注 |
安达发通用数据采集器 | 通过接入机器设备的开关量信号,可对机台的运行状态、生产产量、异常报警状态等数据进行采集与控制。 | |
ID/IC卡读卡器 | ||
有线一维+二维条码扫描枪 | 接在工业平板电脑上,扫描各类条码。用户可自备。 | |
无线一维+二维条码扫描枪 | 接在工业平板电脑上,扫描各类条码。用户可自备。 | |
条码打印机TSC TPP-244 PRO | 接在车间电脑上,打印物料标识卡。用户可自备。 | |
安达发12寸工业平板电脑12寸电容触摸屏,1024*768分辨率,J1800/J1900 CPU,2G内存,32G固态硬盘,无线wifi,4个usb,带ID/IC卡读卡器。 | 用于机台旁边用户操作。用户可自备。若需正版Windows 10软件另加800元/台。 | |
平板电脑高级长臂伸缩支架 | 固定平板电脑到机台或墙壁上。 | |
液晶电视电子看板国产50寸液晶电视。含后背挂墙金属架。 不含独立小主机。 | 用户可自备。 | |
电子看板所需微电脑主机J1800/J1900 CPU,2G内存,32G固态硬盘,RJ45有线网络,wifi,2个usb,1个HDMI,1个VGA。正版Windows授权需另购。 | 用于电子看板的显示、管理等。 | |
DeLL服务器 PowerEdge R240 1U机架式服务器主机 至强E-2246G(6核12线程/3.6GHz基本时钟和4.8 GHz Turbo Boost)+64G ECC内存+2*4T SAS企业级硬盘。 |
用户可自备。 | |
电子称型号:XK3118,通讯方式:RS-232(标准配置), USB(选配),显示方式:LCD(字高:28mm),蓝色背光,计重(常规)、计数、累加、 数量/重量上下限报警,三段控制信号输出, 200组物料信息存储,重量单位kg/lb。 |