史无前例,过期不候!现在申请,即可享受如下特别优惠:
特惠一:史无前例特惠价。
正常市价30~50万元/客户的安达发C1软件 ,现在只需128~68元/月/用户。
正常市价3000~5000元/机台的通用设备数据采集,现在只需49~28元/月/机台。
特惠二:买的越多,价格越低。
安达发C1的用户数越多,C1单价越低。
安达发C1用户数量 | 安达发C1用户单价 |
400-9999个 | 68元/月/用户 |
200~399个 | 88元/月/用户 |
100~199个 | 98元/月/用户 |
50~99个 | 108元/月/用户 |
20~49个 | 118元/月/用户 |
1~19个 | 128元/月/用户 |
安达发ADC通用设备数据采集的设备数量越多,单价越低。
设备台数 | ADC设备数据采集单价 |
300~9999台 | 28元/月/台 |
150~299台 | 35元/月/台 |
50~149台 | 42元/月/台 |
1~49台 | 49元/月/台 |
安达发APS智能排产的设备数量越多,单价越低。
设备台数 | APS排产设备单价 |
300~9999台 | 38元/月/台 |
150~299台 | 48元/月/台 |
50~149台 | 58元/月/台 |
1~49台 | 68元/月/台 |
特惠三:拼团购买安达发C1软件,享受额外拼团折扣!
一个月内拼团成功的企业数越多,首年额外折扣如下:
成团企业数量 | 安达发C1用户单价折扣系数 | 安达发C1用户单价折后价格 | 600~9999个 | 0.1 | 12~6元/月/用户 |
400~599个 | 0.2 | 25~13元/月/用户 |
200~399个 | 0.3 | 38~20元/月/用户 |
100~199个 | 0.4 | 51~27元/月/用户 |
50~99个 | 0.5 | 64~34元/月/用户 |
20~49个 | 0.6 | 76~40元/月/用户 |
5-19个 | 0.7 | 89~47元/月/用户 |
特惠四:10天内无条件退款。
购买安达发C1软件后10天内,安达发C1软件费可无条件全额退款。
特惠五:免费体验全功能模块。
客户登记后,可申请公共账号的体验安达发C1全功能模块
立即下载体验安达发C1软件报价举例
某客户公司规模不大,基于某种担心,前期想先购买5个并发用户,不需要数据采集,想安装在自己公司内部服务器上,不想把服务器放在阿里云上,则报价为:
序 | 功能模块 | 数量 | 计价单位 | 单价 元/计价单位/月 |
金额 元/计价单位/月 |
备注 |
1 | 安达发C1软件功能包,包括: DMS文档管理 PDM产品工艺数据管理 生产订单管理 人工辅助排产 eSOP电子作业指导书、 Andon安灯/按灯、 工序投料、报工、转移交接、返修 生产进度查询 计件工资 电子看板 设备管理 模具管理 系统管理 |
5 | 登陆在线用户数 | 128 | 640 | 最低5个用户起订。 |
2 | 安达发APS智能排产 (对生产订单按设备产线的有限产能约束排产到工序、机台产线。只考虑机台能力约束,不考虑模具物料人员的约束)。 | 0 | 台设备数 | 68 | 0 | 按要排产的实际设备数计费。 |
3 | 安达发ADC通用设备数据采集 (含安达发数据采集器硬件一台,可采集任意设备的开机关机状态、产量)。 | 0 | 台设备数 | 49 | 0 | 每台机器设备需要一台采集器。 |
4 | 阿里云服务器 | 0 | 台 | 268 | 0 | 用户可自备。 |
每月费用合计: | 640 | |||||
购买年数: | 1 | |||||
金额合计: | 7,680 | |||||
13%税金: | 998 | |||||
含税价金额合计: | 8,678 |
也就是说,不含税时,该客户每月只需付出640元即可使用安达发C1全功能模块。每年含税时也只需要8678元
如果用了3个月后想再购买10个用户,则只需再支付10用户*128元/月*9个月*1.13=13017元即可。
以后总计有15个用户,每年只需支付15用户*128元/月*12个月*1.13=26035元即可。
后来,客户想再增加APS智能排产、设备联网,以及与他的ERP的接口集成,则同样按剩余月数补差价就行。
想要了解更多安达发C1软件详细功能,请查看 安达发C1功能模块明细清单。
安达发C1软件实施服务报价举例
某客户公司购买安达发CI软件后,需要人员上门实施,根据该客户情况,预计需要5个人天完成,则推荐的实施服务报价为:
序 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 安达发原厂标准远程支持服务 | 1 | 年 | 1,536 | 1,536 | 安达发原厂标准远程支持服务每年费用为C1软件相关每年费用的20%。若未购买,则安达发原厂不提供远程支持服务(软件BUG处理除外)。 服务方式:远程电话、远程桌面、电子邮件。 服务内容包括:使用建议、系统功能升级包提供、运行优化建议、答疑解惑。 |
2 | 软件实施费 | 5 | 人天 | 2,800 | 14,000 | 按实际人天数收费。 服务内容包括:系统安装、用户培训、流程梳理、数据导入、运行优化 |
3 | 定制开发费 | 0 | 人天 | 2,800 | 0 | 按实际人天数收费。 服务内容包括:与其他软件或硬件设备的接口开发、报表开发、功能开发。 |
4 | 从其他软件读取数据接口 | 0 | 个 | 8,000 | 0 | 按实际个数收费 |
5 | 往其他软件回写数据接口 | 0 | 个 | 18,000 | 0 | 按实际个数收费 |
6 | 食宿费 | 0 | 人天 | 400 | 0 | 客户方提供 |
7 | 交通费 | 0 | 人次 | 500 | 0 | 客户方提供 |
未含税合计: | 15,536 | |||||
6%税金: | 932 | |||||
含税价合计: | 16,468 |
安达发C1硬件报价举例
某客户公司现场车间有10台机器,不需要数据采集,只需现场工序手工报工,且打算这1个平板电脑管这10台机器,则推荐的硬件设备报价为:
序 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
1 | 安达发12寸工业平板电脑 12寸电容触摸屏,1024*768分辨率,J1800/J1900 CPU,2G内存,32G固态硬盘,无线wifi,4个usb,带ID/IC卡读卡器,带垂直面固定支架。 |
1 | 台 | 2,600 | 2,600 | 用于机台旁边用户操作。用户可自备。若需正版Windows 10软件另加800元/台。 |
2 | 平板电脑高级长臂伸缩支架 | 0 | 台 | 250 | 0 | 固定平板电脑到机台或墙壁上。 |
3 | 有线一维+二维条码扫描枪 | 0 | 台 | 150 | 0 | 连接到工业平板上,用于工序转移。用户可自备。 |
4 | 无线一维+二维条码扫描枪 | 0 | 台 | 190 | 0 | 连接到工业平板上,用于工序转移。用户可自备。 |
5 | 东集PDA WIFI 2维+1维 | 0 | 台 | 2,700 | 0 | 用户报工、工序转移等。 |
6 | 条码打印机 TSC TPP-244 PRO | 0 | 台 | 1,200 | 0 | 用于打印条码。用户可自备。 |
7 | 电子看板(国产50寸液晶电视) | 0 | 台 | 2,500 | 0 | 用于显示生产数据。用户可自备。 |
8 | 电子看板所需微电脑主机 | 0 | 台 | 990 | 0 | 用于电子看板的显示、管理等。 |
9 | DeLL服务器 PowerEdge R240 1U机架式服务器主机 至强E-2246G(6核12线程/3.6GHz基本时钟和4.8 GHz Turbo Boost)+32G ECC内存+2*4T SAS企业级硬盘 |
0 | 台 | 16,900 | 0 | 需装好Windows Server 2019 |
合计: | 2,600 | |||||
13%税金: | 338 | |||||
含税价金额合计: | 2,938 |
如果觉得这1个平板电脑管这10台机器不方便使用,则可采用1个平板电脑管这4台机器或者2台机器,最好是1个平板电脑管1台机器,一对一最方便。
如果还想打印工序完工的物料标识卡随着货物一起走,则只需增加1台或几台标签打印机与几个条码扫描枪即可。条码扫描枪的数量与平板电脑的数量保持一致。标签打印机1个车间有一台基本就够用。
如果想在车间放一台大屏幕电视看板,则只需增加1台电子看板即可。
如果企业没有服务器,并且想要安装在本地服务器内,则推荐购买2台服务器,一台主服务器,另一台备份服务器。